Menú Enero Infantil 1 Año
↓ Descargar ↓Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 |
Crema Hortelana Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Menestra con Arroz Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabacín Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Acelgas Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Puerros Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 |
Crema Hortelana con Arroz Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Zanahorias Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Judías Verdes Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabacín Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema Calabaza Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves28 | Viernes 29 |
Crema de Verduras Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Patata y Zanahoria Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema J Verdes y Puerros Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema Hortelana con Arroz Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabacín Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Menú Enero Infantil
↓ Descargar ↓Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 |
Guisantes con Jamón Albóndigas en Salsa (x) Zanahoria baby Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 714 Kcal. 13,6% Prot. 48,4% H.C. 37,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Paella Valenciana Merluza a la Vasca (p r m) Verduritas Dado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 691 Kcal. 9,9% Prot. 50,3% H.C. 29,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Lentejas a la Madrileña Tortilla de Jamón York (h x) Ens de Lechuga y Maíz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 803 Kcal. 18,1% Prot. 33,4% H.C. 48,3% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Ternera | Acelgas Cacereñas Pollo en Pepitoria (g h) Champiñón y Patata Dado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 613 Kcal. 16,8% Prot. 35,1% H.C. 47,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pescado | Espaguetis a la Napolitana (g h) Parrillada de Pescado (p) Verduras de Temporada Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 657 Kcal. 21,4% Prot. 41,7% H.C. 36,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 |
Arroz con Atún Claro (p) Lomo en Salsa Espinacas al Ajillo Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 792 Kcal. 14,4% Prot. 50,6% H.C. 34,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Fideua con Verduras (g h) Salmón a la Plancha (p) Brócoli Rehogado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 880 Kcal. 21,1% Prot. 39,9% H.C. 39% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Ternera | Judías Verdes Rehogadas Pollo Agridulce Arroz Pilaf Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 690 Kcal. 11,9% Prot. 39,5% H.C. 47,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Huevo | Sopa de Cocido (g h) Cocido Completo P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 645 Kcal. 24,8% Prot. 50,2% H.C. 24,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Pisto Manchego Huevos al Horno (h l g) Patatas Panadera Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 628 Kcal. 14,1% Prot. 58,8% H.C. 26,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo |
Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 | Viernes 29 |
Macarrones al Queso (g h l) Blanqueta de Magro Jardinera Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 723 Kcal. 19,9% Prot. 47,8% H.C. 32% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Coliflor al Ajoarriero Merluza a la Marinera (p r m) Patatas Dado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 774 Kcal. 11,7% Prot. 43,5% H.C. 44,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pollo | Judías Pintas Guisadas Tortilla Española (h) Ensalada de Lechuga (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 810 Kcal. 17% Prot. 39% H.C. 43% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Lomo | Arroz con Tomate Filete de Pollo a la Plancha Ens de Lechuga y Maíz (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 665 Kcal. 18,4% Prot. 49,6% H.C. 31,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Crema de Calabacín Bacalao a la Riojana (p) Trío de Verduras Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 609 Kcal. 18,8% Prot. 48,3% H.C. 32,3% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Menú Enero Primaria y Secundaria
↓ Descargar ↓Lunes 11 | Martes 12 | Miércoles 13 | Jueves 14 | Viernes 15 |
Guisantes con Jamón Albóndigas en Salsa (x) Zanahoria baby Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 714 Kcal. 13,6% Prot. 48,4% H.C. 37,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Paella Valenciana Merluza a la Vasca (p r m) Verduritas Dado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 691 Kcal. 9,9% Prot. 50,3% H.C. 29,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Lentejas a la Madrileña Tortilla de Jamón York (h x) Ens de Lechuga y Maíz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 803 Kcal. 18,1% Prot. 33,4% H.C. 48,3% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Ternera | Acelgas Cacereñas Pollo en Pepitoria (g h) Champiñón y Patata Dado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 613 Kcal. 16,8% Prot. 35,1% H.C. 47,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pescado | Espaguetis a la Napolitana (g h) Parrillada de Pescado (p) Verduras de Temporada Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 657 Kcal. 21,4% Prot. 41,7% H.C. 36,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Lunes 18 | Martes 19 | Miércoles 20 | Jueves 21 | Viernes 22 |
Arroz con Atún Claro (p) Lomo en Salsa Espinacas al Ajillo Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 792 Kcal. 14,4% Prot. 50,6% H.C. 34,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Fideua con Verduras (g h) Salmón a la Plancha (p) Brócoli Rehogado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 880 Kcal. 21,1% Prot. 39,9% H.C. 39% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Ternera | Judías Verdes Rehogadas Pollo Agridulce Arroz Pilaf Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 690 Kcal. 11,9% Prot. 39,5% H.C. 47,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Huevo | Sopa de Cocido (g h) Cocido Completo P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 645 Kcal. 24,8% Prot. 50,2% H.C. 24,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Pisto Manchego Huevos al Horno (h l g) Patatas Panadera Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 628 Kcal. 14,1% Prot. 58,8% H.C. 26,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo |
Lunes 25 | Martes 26 | Miércoles 27 | Jueves 28 | Viernes 29 |
Macarrones al Queso (g h l) Blanqueta de Magro Jardinera Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 723 Kcal. 19,9% Prot. 47,8% H.C. 32% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Coliflor al Ajoarriero Merluza a la Marinera (p r m) Patatas Dado P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 774 Kcal. 11,7% Prot. 43,5% H.C. 44,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pollo | Judías Pintas Guisadas Tortilla Española (h) Ensalada de Lechuga (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 810 Kcal. 17% Prot. 39% H.C. 43% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Lomo | Arroz con Tomate Filete de Pollo a la Plancha Ens de Lechuga y Maíz (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 665 Kcal. 18,4% Prot. 49,6% H.C. 31,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Crema de Calabacín Bacalao a la Riojana (p) Trío de Verduras Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 609 Kcal. 18,8% Prot. 48,3% H.C. 32,3% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Leyenda
c » cacahuetes
t » altramuces
g » gluten
z » mostaza
f » frutos de cáscara
p » pescado
a » apio
r » marisco
h » huevo
j » soja
s » sésamo
l » leche
m » moluscos
o » sulfitos
x » puede contener trazas de distintos alérgenos