Menú Enero Infantil 1 Año
↓ Descargar ↓Lunes 9 | Martes 10 | Miércoles 11 | Jueves 12 | Viernes 13 |
Crema Hortelana Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Judías Verdes Con Jamón Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabacín Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabaza Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Puerros Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 | Viernes 20 |
Puré Vegetal con arrozz Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema Hortelana Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Zanahorias Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabacín Con Jamón Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Judías Verdes Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Lunes 23 | Martes 24 | Miércoles 25 | Jueves 26 | Viernes 27 |
Crema de Calabacín Con Jamón Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Verduras Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Puerros Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Menestra con Arroz Con Pescado (p) Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema de Calabaza Con Ternera Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Lunes 30 | Martes 31 | |||
Crema de la Huerta Con Jamón Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas | Crema Dubarry Con Pollo Yogur (l) MERIENDA: Papilla de Frutas |
Menú Enero Infantil
↓ Descargar ↓Lunes 9 | Martes 10 | Miércoles 11 | Jueves 12 | Viernes 13 |
Sopa de Letras (g h) Supremas de Merluza (g h p x) Ensalada Mezclum (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 484 Kcal. 16,8% Prot. 47,8% H.C. 35,2% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Macarrones Amatriciana (g h) Escalopines en Salsa Ens de Lechuga y Cebolla (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 591 Kcal. 18,5% Prot. 45,3% H.C. 36,1% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Lomo | Judías Verdes con Jamón Arroz con Pollo al Curry Ensalada Mixta (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 539 Kcal. 22% Prot. 50,9% H.C. 26,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Crema de Calabaza Abadejo a la Vizcaína (p) Patatas Panadera P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 461 Kcal. 13,5% Prot. 46,9% H.C. 38,4% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Huevo | Lentejas a la Burgalesa Tortilla Española (h) Ens de Lechuga y Maiz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 474 Kcal. 19,4% Prot. 49,1% H.C. 31,4% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 | Viernes 20 |
Arroz con Tomate Tortilla Francesa con Atún (h p) Verduritas Dado Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 620 Kcal. 15,7% Prot. 42,8% H.C. 41,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Lomo | Crema Hortelana Albóndigas a la Cazuela (x) Patatas Fritas P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 547 Kcal. 18% Prot. 42,3% H.C. 39,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pescado | Estofado de Garbanzos Merluza a la Andaluza (p g) Zanahoria Baby Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 446 Kcal. 20,5% Prot. 43,9% H.C. 35,3% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Guisantes a la Francesa Coditos a la Boloñesa (g h) Ensalada del Chef (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 612 Kcal. 17,5% Prot. 38,9% H.C. 43,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Sopa de Estrellitas (g h) Escalope de Pollo (g h) Ens de Lechuga y Maiz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 547 Kcal. 11,7% Prot. 38,5% H.C. 49,4% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Lunes 23 | Martes 24 | Miércoles 25 | Jueves 26 | Viernes 27 |
Fideua Alicantina (g h r m) Lomo a la Plancha Ens de Lechuga y Tomate (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 585 Kcal. 20,6% Prot. 50% H.C. 29,2% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Judías Blancas Guisadas Bacalao Orly (p g h) Ens de Lechuga y Zanah (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 602 Kcal. 16,9% Prot. 44,4% H.C. 38,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Ternera | Crema de Puerros Huevos al Horno (h g l) Patatas Fritas Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 628 Kcal. 12,2% Prot. 47,3% H.C. 40,1% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pescado | Arroz con Verduras Merluza a la Riojana (p) Verduritas P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 572 Kcal. 16,3% Prot. 44,2% H.C. 39% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Sopa de Cocido (g h) Cocido Completo Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 496 Kcal. 19,4% Prot. 47,3% H.C. 33,2% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Lunes 30 | Martes 31 | |||
Espaguetis con Atún (g h p) Lomo a la Plancha Ens de Lechuga y Maiz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 523 Kcal. 15,2% Prot. 42% H.C. 42,6% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Arroz a la Milanesa Huevos a la Villaroy (h g l x) Ens de Lechuga y Tomate (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 547 Kcal. 14,8% Prot. 42,9% H.C. 42% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Huevo |
Menú Enero Primaria y Secundaria
↓ Descargar ↓Lunes 9 | Martes 10 | Miércoles 11 | Jueves 12 | Viernes 13 |
Sopa de Letras (g h) Supremas de Merluza (g h p x) Ensalada Mezclum (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 612 Kcal. 16,3% Prot. 47,1% H.C. 36,4% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Macarrones Amatriciana (g h) Escalopines en Salsa Ens de Lechuga y Cebolla (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 757 Kcal. 19% Prot. 45,4% H.C. 35,3% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Lomo | Judías Verdes con Jamón Arroz con Pollo al Curry Ensalada Mixta (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 689 Kcal. 22,9% Prot. 51% H.C. 25,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Crema de Calabaza Abadejo a la Vizcaína (p) Patatas Panadera P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 602 Kcal. 14,3% Prot. 44% H.C. 40,1% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Huevo | Lentejas a la Burgalesa Tortilla Española (h) Ens de Lechuga y Maiz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 828 Kcal. 20,5% Prot. 50,1% H.C. 29,2% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 | Viernes 20 |
Arroz con Tomate Tortilla Francesa con Atún (h p) Verduritas Dado Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 795 Kcal. 16,2% Prot. 56,5% H.C. 27% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Lomo | Crema Hortelana Albóndigas a la Cazuela (x) Patatas Fritas P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 629 Kcal. 20,2% Prot. 39,9% H.C. 39,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pescado | Estofado de Garbanzos Merluza a la Andaluza (p g) Zanahoria Baby Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 723 Kcal. 20,5% Prot. 44% H.C. 25,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Guisantes a la Francesa Coditos a la Boloñesa (g h) Ensalada del Chef (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 824 Kcal. 17,5% Prot. 39,7% H.C. 42,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Sopa de Estrellitas (g h) Escalope de Pollo (g h) Ens de Lechuga y Maiz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 689 Kcal. 11,7% Prot. 40,7% H.C. 47,2% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Lunes 23 | Martes 24 | Miércoles 25 | Jueves 26 | Viernes 27 |
Fideua Alicantina (g h r m) Lomo a la Plancha Ens de Lechuga y Tomate (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 748 Kcal. 21,2% Prot. 49,6% H.C. 28,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Judías Blancas Guisadas Bacalao Orly (p g h) Ens de Lechuga y Zanah (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 854 Kcal. 17,3% Prot. 42,6% H.C. 40,1% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Ternera | Crema de Puerros Huevos al Horno (h g l) Patatas Fritas Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 828 Kcal. 11,6% Prot. 51,3% H.C. 36,7% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Pescado | Arroz con Verduras Merluza a la Riojana (p) Verduritas P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 668 Kcal. 17,7% Prot. 41,2% H.C. 40,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pollo | Sopa de Cocido (g h) Cocido Completo Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 849 Kcal. 20,1% Prot. 41,9% H.C. 37,9% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Huevo |
Lunes 30 | Martes 31 | |||
Espaguetis con Atún (g h p) Lomo a la Plancha Ens de Lechuga y Maiz (o) Fruta Temporada, Pan y Agua (g) 715 Kcal. 14,8% Prot. 41,5% H.C. 43,5% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Verdura y Pescado | Arroz a la Milanesa Huevos a la Villaroy (h g l x) Ens de Lechuga y Tomate (o) P. Lácteo o Fruta, Pan y Agua (g l) 632 Kcal. 16% Prot. 40,8% H.C. 42,8% Lip. SUGERENCIA DE CENA: Sopa y Huevo |
Leyenda
c » cacahuetes
t » altramuces
g » gluten
z » mostaza
f » frutos de cáscara
p » pescado
a » apio
r » marisco
h » huevo
j » soja
s » sésamo
l » leche
m » moluscos
o » sulfitos
x » puede contener trazas de distintos alérgenos